產(chǎn)品期限 | 發(fā)行日期 | 最低申購金額 | 約定年化收益率 | 發(fā)行額度 | 可用額度 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 20241220 | 1000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
5 | 20241220 | 1000 | 1.71% | 1000000.00 | 208000.00 |
4 | 20241220 | 1000 | 1.70% | 1000000.00 | 768000.00 |
21 | 20241220 | 1000 | 8.88% | 2000000.00 | 1430000.00 |
10 | 20241220 | 0 | 8.88% | 1000000.00 | 1000000.00 |
10 | 20241220 | 0 | 6.66% | 500000.00 | 500000.00 |
7 | 20241220 | 0 | 8.18% | 4500000.00 | 2435000.00 |
28 | 20241220 | 0 | 8.88% | 1500000.00 | 1500000.00 |
3 | 20241220 | 100000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
60 | 20241220 | 0 | 6.00% | 1000000.00 | 1000000.00 |
掃描二維碼
下載東方財(cái)富手機(jī)版
東方財(cái)富證券股份有限公司版權(quán)所有 「」滬公網(wǎng)安備 31010402008178號
Copyright ? 2000-2024 www.18.cn Inc.本站點(diǎn)已支持IPv6訪問