擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241011 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
001279 | 強(qiáng)邦新材 | 20241011 | 0 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 20241011 | 0 |
002488 | 金固股份 | 20241011 | 0 |
300010 | 豆神教育 | 20241011 | 0 |
300047 | 天源迪科 | 20241011 | 0 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 20241011 | 0 |
300757 | 羅博特科 | 20241011 | 0 |
301178 | 天億馬 | 20241011 | 0 |
301611 | 珂瑪科技 | 20241011 | 0 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 20241011 | 0 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 20241011 | 0.65 |
002587 | 奧拓電子 | 20241011 | 0.6 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 20241011 | 0.5 |
300151 | 昌紅科技 | 20241011 | 0.65 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 20241011 | 0.5 |
300656 | 民德電子 | 20241011 | 0.6 |
301125 | 騰亞精工 | 20241011 | 0.3 |
600119 | 長(zhǎng)江投資 | 20241011 | 0.3 |
600265 | 景谷林業(yè) | 20241011 | 0.2 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 20241011 | 0.5 |
603536 | 惠發(fā)食品 | 20241011 | 0.4 |
688561 | 奇安信 | 20241011 | 0.5 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年10月11日